Greenock (A) Sep 18
-
79. 41423876 1107514679413767 1308863993233801216 o
-
80. 41416158 1107516699413565 4609126226508906496 o
-
78. 41450665 1107515532747015 7769677734900400128 o
-
77. 41402410 1107514296080472 2393435989587525632 o
-
75. 41382429 1107516276080274 6961067188430045184 o
-
76. 41343948 1107516632746905 7831038077232480256 o
-
74. 41403505 1107514242747144 272790681687162880 o
-
73. 41459330 1107516186080283 4590468407538745344 o
-
72. 41353882 1107516606080241 7991048904911093760 o
-
70. 41452224 1107515469413688 2780280850669895680 o
-
71. 41360630 1107516559413579 262395537980915712 o
-
69. 41454953 1107515482747020 1921764549451579392 o
-
67. 41440937 1107515516080350 1694089969473159168 o
-
68. 41362926 1107514222747146 1551565078937993216 o
-
66. 41406753 1107514596080442 4939545692747071488 o
-
65. 41420748 1107514639413771 8754957242786119680 o
-
63. 41454968 1107514609413774 705270072800706560 o
-
64. 41412430 1107514552747113 1848833337590808576 o
-
62. 41360587 1107516899413545 3604876956178317312 o
-
61. 41399527 1107514062747162 3687251757445939200 o
-
59. 41215952 1107514256080476 4274948401893736448 o
-
60. 41445098 1107513986080503 1276144026134773760 o
-
58. 41403490 1107516142746954 5798483154163466240 o
-
57. 41388425 1107516889413546 4668541932203409408 o
-
56. 41406791 1107514159413819 8075642765456703488 o
-
54. 41450659 1107516922746876 5377379610998603776 o
-
55. 41447977 1107516969413538 7944691390150082560 o
-
53. 41328221 1107515372747031 941754640020537344 o
-
51. 41355609 1107514492747119 6615286612743946240 o
-
52. 41396916 1107515419413693 3548667632548839424 o
-
50. 41448732 1107516129413622 7618227919504015360 o
-
49. 41316584 1107516076080294 2697494479866167296 o
-
48. 41446573 1107516499413585 7694858665869705216 o
-
46. 41509697 1107515286080373 1158381932753453056 o
-
47. 41390503 1107515306080371 7562262416872964096 o
-
45. 41448793 1107516012746967 8506776010740465664 o
-
44. 41494562 1107516019413633 2904302738626052096 o
-
42. 41396107 1107515212747047 4216332071217397760 o
-
43. 41350763 1107515262747042 5473097359531442176 o
-
41. 41530659 1107515982746970 5011642263613210624 o
-
40. 41466084 1107515162747052 3072902178046738432 o
-
39. 41401199 1107514142747154 3652141692586295296 o
-
38. 41344655 1107515946080307 3992596465875681280 o
-
37. 41462055 1107516719413563 5073550106901348352 o
-
36. 41509738 1107515902746978 5056395960276484096 o
-
34. 41465026 1107515089413726 1088823554415263744 o
-
35. 41425636 1107515139413721 4297464407165763584 o
-
33. 41508745 1107514916080410 5978746148507090944 o
-
32. 41465007 1107514779413757 6876427522058223616 o
-
30. 41601943 1107514842747084 5484579112783708160 o
-
31. 41409157 1107514476080454 5371476131205611520 o
-
29. 41445884 1107515772746991 8335880301414711296 o
-
28. 41410720 1107514906080411 1000535948980649984 o
-
26. 41403567 1107515846080317 3234081674916528128 o
-
27. 41366326 1107515709413664 6628337751341137920 o
-
25. 41384301 1107516406080261 3284462835299516416 o
-
24. 41425665 1107516452746923 1271152062956044288 o
-
23. 41394304 1107516326080269 4673584782154661888 o
-
21. 41473120 1107515049413730 6356205994946592768 o
-
22. 41405901 1107515066080395 1496734830652555264 o
-
20. 41344647 1107514766080425 5616204901035016192 o
-
19. 41436371 1107515676080334 1198978298642694144 o
-
17. 41358993 1107515819413653 728450140146237440 o
-
18. 41359003 1107515642747004 5761780768833536000 o
-
16. 41412356 1107516706080231 7648736725769912320 o
-
15. 41484339 1107514089413826 4347551585627275264 o
-
13. 41352608 1107516336080268 3868206937308921856 o
-
14. 41442522 1107514726080429 4879025927054426112 o
-
12. 41456163 1107516479413587 8217450323438993408 o
-
11. 40883822 1107515562747012 3389428765112139776 o
-
10. 41424907 1107514426080459 8667921431339728896 o
-
8. 41388001 1107514092747159 2541158340306665472 o
-
9. 41488320 1107514382747130 1691742847155306496 o
-
7. 41454931 1107513969413838 1502726610678185984 o
-
5. 41365706 1107513869413848 4965438714839826432 o
-
6. 41378792 1107513889413846 6389572453407916032 o
-
4. 41280739 1107513886080513 8069674955643551744 o
-
2. 41452227 1107513992747169 4606325199162310656 o
-
3. 41536618 1107514949413740 7590433073007689728 o
-
1. 41438416 1107514352747133 2829005781469233152 o
Views